Birlikler
Ordular dokuz birlik türünden kurulur. Piyade hattı tutar, süvari sert vurur, izciler istihbarat toplar, kuşatma surları kırar, soylular sadakati sarsar.
Birim maliyeti ve temel eğitim süresi; dünya inşaat hızı ×1 ve eğitim binası seviye 1. Kışla, ahır, atölye ve akademinin her seviyesi o binada eğitilen birliklerin süresini %6 kısaltır (örn. seviye 10 ≈ %54, seviye 20 ≈ %114 daha hızlı).
| Birlik | Odun | Kil | Demir | Nüfus | Eğitim süresi | Sald. | Sav. piy. | Sav. süv. | Hız | Taşıma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mızrakçı | 55 | 35 | 8 | 1 | 16m | 12 | 18 | 48 | 17dk | 28 |
| Kılıçlı | 35 | 28 | 75 | 1 | 26m | 22 | 55 | 18 | 23dk | 12 |
| Baltacı | 65 | 35 | 38 | 1 | 19m | 45 | 12 | 6 | 17dk | 14 |
| Casus | 45 | 55 | 25 | 2 | 14m | 0 | 3 | 2 | 4dk | · |
| Hafif Süvari | 130 | 90 | 240 | 4 | 33m | 140 | 24 | 30 | 9dk | 90 |
| Ağır Süvari | 215 | 160 | 580 | 6 | 1h 5m | 168 | 220 | 90 | 11dk | 45 |
| Koçbaşı | 320 | 180 | 210 | 5 | 1h 12m | 3 | 25 | 55 | 28dk | · |
| Mancınık | 340 | 420 | 95 | 8 | 1h 55m | 110 | 90 | 55 | 28dk | · |
| Soylu | 38000 | 52000 | 48000 | 100 | 1d | 35 | 110 | 60 | 32dk | · |
Mızrakçı
PiyadeUcuz savunma piyadesi; süvari ağırlıklı saldırılara karşı en güçlüsü.
Kılıçlı
PiyadeDengeli piyade; surda sağlam saldırı ve savunma.
Baltacı
PiyadeSaldırgan piyade; üstün düşmana karşı sert vurur ama çabuk düşer.
Casus
İzciHızlı ve kırılgan; önce çarpışır, hayatta kalırsa düşman gücünü gösterir.
Hafif Süvari
SüvariHızlı yağmacı; maliyetine göre yüksek hız ve saldırı.
Ağır Süvari
SüvariSeçkin süvari — pahalı, yavaş eğitilir, hücumda yıkıcı.
Koçbaşı
KuşatmaBaşarılı saldırıdan sonra sur seviyesine hasar veren kuşatma aracı.
Mancınık
KuşatmaBinaları hedef alan kuşatma; ana yapıları 1. seviyenin altına indiremez.
Soylu
SoyluZaferde sadakati düşürür; boş yuva varken sadakat sıfırda köyü ilan eder.